Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τόπος καταγωγής: | HANGZHOU ΚΊΝΑΣ | Υλικά: | Βολφράμιο χάλυβα |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Ασήμι | Πίεση: | 5kg/C㎡ |
Ανοικτό στόμα: | 3.8mm4.2mm | ||
Υψηλό φως: | Pneumatic scissors,pneumatic wire cutter |
Αυτόματος κόπτης χαλύβδινων συρμάτων βολφραμίου μηχανών τυλίγματος σπειρών για την περικοπή καλωδίων χαλκού
Nipper αέρα:
Σειρά της εφαρμογής:
Το προϊόν χρησιμοποιείται στην αυτόματη μηχανή τυλίγματος σπειρών και κάποια άλλη αυτόματη μηχανή
Είναι ένα γενικό σύνολο λεπίδων που χρησιμοποιούνται για το τέμνον καλώδιο χαλκού, το χαλύβδινο σύρμα, το μαλακό πλαστικό και σκληρό πλαστικό.
Βελτιωμένη διάρκεια με το συγκολλημένο μεγάλο χάλυβα.
Καλύπτουμε μια γενναιόδωρη επιλογή των λεπίδων όλες τις τέμνουσες ανάγκες καλωδίων, συμπεριλαμβανομένου του προϊόντος ρητίνης
αυτόματος εξοπλισμός συγκόλλησης πυλών cuts.and.
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα προϊόντων:
Προδιαγραφή:
Πρότυπο κυλίνδρων | Πρότυπο λεπίδων | Εφαρμοσμένο τέμνον καλώδιο (Фmm) | ||
Καλώδιο χαλκού | Χαλύβδινο σύρμα | Μαλακό πλαστικό καλώδιο | ||
CS10, C20, C40, φορητό | WIS-Α, WIS-Β, WIS-Δ, WIS-Φ, WIS-Γ, WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C30 | WIS-A.WIS-Β, WIS-Γ, WIS-Δ, WIS-Φ, WIS-Γ, WLS/WCS/WILL | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C25 | ΣΟΦΟΣ | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
C50 | Wis-E2 | 0.02-1.00 | 0.02-0.50 | 0.02-2.00 |
Καίσιο-5 | ** | 0.02-0.50 | ** | ** |
C45 | Wib-A/B/C | 0.10-2.50 | 0.10-1.50 | 0.10-3.00 |
Η εικόνα παρουσιάζει:
C20+wis-α
Nipper αέρα σχέδια εγκαταστάσεων κυλίνδρων
Nipper αέρα λεπίδες wis-α
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Csilla Wang